Der SKIPARK Filipovice bietet Ihnen in dieser Saison nicht nur Skilauf zu günstigsten Preisen, sondern auch die einmalige Möglichkeit, selbst zu wählen, welches der Ski-Pass-Modelle für Sie am besten geeignet ist. Nur bei uns haben Sie die Freiheit der Auswahl von drei Ski-Pass-Arten: a) Zeit-Ski-Pass, mit einer breiten zeitlichen Variabilität, b) Punkt-Ski-Pass, der Ihnen die Auswahl der Zeit ermöglicht, die Sie beim Skifahren oder z.B. in unserem Restaurant verbringen, c) günstige Familien-Ski-Pässe.
Öffnungszeiten: Tagesskilaufen 08.45 – 16.30 Uhr, Abendskilaufen 18.00 – 21.00 Uhr.
| Ski-Pass-Preise | Hochsaison | Nebensaison | ||
| 25. 12. 2011 – 18. 3. 2012 | bis 24. 12. 2011, von 19. 3. 2012 | |||
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| Vormittagspass (8:45-12:00) | 300,- | 220,- | 240,- | 190,- |
| Nachmittagspass (12:00-16:30) | 350,- | 240,- | 320,- | 220,- |
| Nachmittagspass (13:00-16:30) | 320,- | 220,- | 280,- | 200,- |
| Nachmittagspass (14:00-16:30) | 290,- | 200,- | 250,- | 170,- |
| Abendpass (18:00-21:00) | 260,- | 180,- | 250,- | 150,- |
| 4 Stunden | 350,- | 260,- | 320,- | 220,- |
| 3 Stunden | 300,- | 220,- | 220,- | 150,- |
| Ganztagspass | 420,- | 300,- | 400,- | 280,- |
| Ganztagspass + Abend | 550,- | 400,- | 520,- | 350,- |
| 2 Tage (8:45-16:30) | 800,- | 550,- | ||
| 3 Tage (8:45-16:30) | 1180,- | 770,- | ||
| 4 Tage (8:45-16:30) | 1520,- | 990,- | ||
| 5 Tage (8:45-16:30) | 1700,- | 1210,- | ||
| 6 Tage (8:45-16:30) | 2035,- | 1380,- | ||
| 7 Tage (8:45-16:30) | 2000,- | 1540,- | ||
| 5 Tage aus dem 7 Tage (8:45-16:30) | 1750,- | 1270,- | ||
| Ganzjahrespass | 4200,- | 3000,- | ||
| 1 Fahrt | 50,- | 35,- | ||
| Punkt-Ski-Pässe | Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder |
| Punkt-Ski-Pässe - 80 Punkte | 380,- | 250,- | 220,- | 160,- |
| Punkt-Ski-Pässe - 140 Punkte | 520,- | 300,- | 320,- | 230,- |
| Punkt-Ski-Pässe - 250 Punkte | 1000,- |
Punktabzug: Lift – Fahrt 10 Punkte, Lift A - Fahrt 5 Punkte, Lift B – Fahrt 3 Punkte
| Familien-Ski-Pässe | Hochsaison | Nebensaison | ||
| 25. 12. 2011 – 18. 3. 2012 | bis 24. 12. 2011, von 19. 3. 2012 | |||
| Familie (2+1 ganztägig) | 1100,- | 1000,- | ||
| Familie (2+2 ganztägig) | 1320,- | 1200,- | ||
| Familie (2+3 ganztägig) | 1500,- | 1370,- | ||
| Snowtubing | Hochsaison | Nebensaison | ||
| 25. 12. 2011 – 18. 3. 2012 | bis 24. 12. 2011, von 19. 3. 2012 | |||
| 5 Fahrt | 135,- | |||
| 10 Fahrt | 220,- | |||
Gruppe von mehr als 10 Personen : 10% Ermäßigung
Gruppe von mehr als 20 Personen: 15% Ermäßigung
Kinderpreise von mehrtägigen Ski-Pässen – je 10 Schüler, Skilehrer kostenlos
Kinderpreise – 10 % Ermäßigung – je 10 Schüler, Skilehrer kostenlos
Die Ermäßigungen betreffen ganztägige und mehrtägige Skipässe.
27. 01. 2012
Am Samstag, 28.1.2012, bieten wir in unserem Areal neben dem schon eingeführten Test-Zentrum Elan...
[mehr]19. 01. 2012
Im Skipark Filipovice sind weiterhin ausgezeichnete Bedingungen für Skilaufen. Während gestern ist...
[mehr]
